
UPLINK Digital betreibt die führende Plattform für Audio-Streaming und entwickelt digitale Lösungen für den Audio-Markt von Morgen.
Auswahl unserer Partner

Unser modulares Backend Audiocon™ ist die Lösung für Steuerung, Monitoring und Statistiken deiner Streams und Podcasts

Unser Leistungskatalog ist umfangreich und doch klar strukturiert und an die Bedürfnisse moderner, in die Zukunft blickender Audio-Publisher angepasst und wird regelmäßig um neue Features und Technologien erweitert
| Radio Streaming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Eigenentwicklung Ybrid oder die aktuellste Stable-Version des Streamservers des Marktführer Adswizz | |||
| High Quality Sound | der bestmögliche Klang für jedes Endgerät | |||
| Audio-Formate | HE-AAC (AAC+), MP3, xHE-AAC (optional) | |||
| Audio-Bitrates | 16 bis 320 kbit/s | |||
| Transcoding | automatisches Transcoding in alle angelegten Bitrates/Formate | |||
| adaptives Streaming | HLS & DASH für bandbreitenabhängige, automatisch wechselnde Bitrates | |||
| mögliche Streamanzahl | unbegrenzt | |||
| Server-Standorte | Hosting in Deutschland und der EU in zertifizierten Hochleistungs-Rechenzentren | |||
| Metadaten | Durchschleifen aller gängigen Stream-Metadaten (ID3 Tags) bis zum Client. Übermittlung von Metadaten ist auch per Push über unsere API möglich | |||
| eigene Streamadressen | eigene und auch bereits bestehende Streamadressen können genutzt werden | |||
| GEO-Handling | optional ist eine besondere Behandlung von Zugriffen bestimmter Geo-Regionen möglich (Umleitung oder Blockierung) | |||
| garantierte Verfügbarkeit | 99,9 % im Monatsmittel gemäß unseres Service Level Agreement (SLA) | |||
| Overuse Policy | kostenlose Überschreitung der gebuchten Ressourcen ist ohne vorherige Anmeldung möglich. User können auch bei Überschreitung der gebuchten Limits jederzeit einschalten | |||
>100 Private und öffentlich-rechtliche Radiosender
Special-Interest-Lösungen
Wir arbeiten eng mit den verschiedensten Partnern zusammen und ermöglichen zahlreiche Integrationen und Schnittstellen

Uns gibt's auch analog - an vier Standorten in ganz Deutschland.
Heerdter Sandberg 32
40549 Düsseldorf
Hanauer Landstraße 296
60314 Frankfurt am Main
Holzhauser Straße 177
13509 Berlin
Jacobstraße 8-10
04105 Leipzig